(bedrag x 1.000) | ||||||||||
Programma / product | E/M nut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
rente | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | afschr. | afschrijving | afschrijving | afschrijving | afschrijving | |
PRGR 1 Bestuur en ondersteuning | ||||||||||
Overhead | ||||||||||
Piofach - ICT | ||||||||||
Vervanging telefooncentrale servers | E | 100 | 7 | 14 | 14 | 14 | ||||
Vervanging office & servers | E | 300 | 4 | 75 | 75 | |||||
Buitendienst | ||||||||||
Vervanging werkmaterieel | E | 175 | 175 | 175 | 7 | 25 | 50 | |||
Vervanging wagenpark | E | 350 | 350 | 350 | 7 | 50 | 100 | |||
PRGR 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||
Verkeer en vervoer | ||||||||||
Beleidsplan openbare verlichting | M | 215 | 216 | 221 | 221 | 20 | 11 | 22 | 33 | |
GVVP (Gem. VerkeersVeiligheidsplan) | M | 192 | 192 | 192 | 192 | 25 | 8 | 15 | 23 | |
Infrastructurele werken: wegen | M | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 25 | 79 | 158 | 237 | |
Infrastructurele werken: civieltechn. kunstwerken | M | 300 | 25 | 12 | 12 | 12 | ||||
PRGR 7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||||
Riolering | ||||||||||
GRP 2022-2026 raamkrediet Vrijvervalriolen | E | 956 | 956 | 956 | 956 | 50 | 19 | 38 | 57 | |
GRP 2022-2026 raamkrediet Gemalen | E | 79 | 79 | 79 | 79 | 50 | 2 | 3 | 5 | |
GRP 2022-2026 raamkrediet Persleiding | E | 128 | 128 | 128 | 128 | 15 | 9 | 17 | 26 | |
GRP 2022-2026 raamkrediet Milieumaatregelen | E | 13 | 13 | 13 | 13 | 50 | 0 | 1 | 1 | |
GRP 2022-2026 raamkrediet BRP maatregelen | E | 676 | 676 | 676 | 676 | 50 | 14 | 27 | 41 | |
PRGR 6 Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||
Sportaccommodaties | ||||||||||
Investeringen buitensport | E | 125 | 125 | 125 | 125 | 15 | 8 | 17 | 25 | |
Openbaar groen | ||||||||||
Infrastructurele werken: groen | M | 138 | 138 | 138 | 138 | 25 | 6 | 11 | 17 | |
Speelvoorzieningen | E | * | 300 | 300 | 300 | 10 | - | 30 | 60 | |
Totaal | 4,891 | 5,618 | 5,322 | 5,322 | - | 180 | 514 | 774 | ||
Samenvatting afschrijving investeringen op basis van dekking | ||||||||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
Investeringen met afschrijvingen | - | 180 | 514 | 774 | ||||||
Investeringen met afschrijvingen gedekt uit vervangingsinvesteringen | - | 14- | 164- | 239- | ||||||
Investeringen met afschrijvingen gedekt uit reserves | - | - | 30- | 60- | ||||||
Investeringen met afschrijvingen gedekt uit voorziening GRP | - | 43- | 86- | 129- | ||||||
Investeringen met afschrijvingen t.l.v. de Algemene dienst | - | 123 | 234 | 346 | ||||||
* Investering speelvoorzieningen 2024 is reeds gevoteerd bij kadernota 2024-2027 |