V.5 Bedrijventerrein Ittervoort fase IV
Voorziening V.5 | Bedrijventerrein Ittervoort fase IV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Voor specifieke grondexploitatieprojecten waarvan een verlies wordt verwacht dient een voorziening te worden getroffen voor de omvang van het verwachte verlies. | |||||
Historische achtergrond | Winst nemen op meerjarige grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel. Voorziene verliezen worden al in de jaarrekening opgenomen zodra zij bekend zijn. Positieve resultaten, ofwel winsten, worden pas in de jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd. Dit gebeurt per bouwgrond in exploitatie. Dit houdt in dat in de jaarrekening voorziene verliezen van een grondexploitatie of het totaal van de grondexploitaties niet kunnen worden gecompenseerd door verwachte toekomstige (nog niet gerealiseerde) winsten. Bij grondexploitaties met deelcomplexen is het belangrijk dat de verschillende deelcomplexen wat betreft (verwachte) opbrengsten en kosten goed worden gedefinieerd en afgebakend, om de mogelijke verwachte verliezen en winsten te kunnen bepalen en op de juiste wijze te verwerken. In hoeverre (deel)complexen tot één grondexploitatie behoren hangt af van eerdere keuzes met betrekking tot locaties, bestemmingsplannen, raadsbesluiten etc. Waar de (tussentijdse) winsten voor worden aangewend is een bevoegdheid van de gemeenteraad. | |||||
Soort | Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Looptijd | Start datum: | jaarrekening 2021 | ||||
Eind datum: | tot afsluiting project | |||||
Benodigd minimaal/ | De benodigde omvang wordt jaarlijks opnieuw berekend. | |||||
Storting | Wanneer sprake is van een voorziene verlies vindt er een storting in de voorziening plaats ten laste van reserve grondexploitatie. | |||||
Onttrekking | Bij het afsluiten van de grondexploitatie. | |||||
Algemene opmerkingen | Het verwachte verlies wordt nu geschat op € 219.000, dit op basis van de huidige MPG. | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
Stand voorziening 1-1- | 219 | |||||
Totaal toevoegingen | ||||||
Terugdraaien nieuw te vormen verliesvoorziening BT Ittervoort in 2021 | -219 | |||||
Totaal onttrekkingen | -219 | |||||
Stand voorziening 31-12- |