(bedrag x 1.000) | ||||||
Prognose meerjarenbalans | Realisatie 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 215 | 206 | 169 | 98 | 69 | 43 |
Materiële vaste activa | 108,710 | 118,808 | 120,550 | 121,959 | 121,168 | 115,618 |
Financiële vaste activa | 9,966 | 10,001 | 9,961 | 8,171 | 7,744 | 7,702 |
Totaal vaste activa | 118,891 | 129,016 | 130,680 | 130,227 | 128,981 | 123,364 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 1,838 | 1,375 | 1,558 | 2,562 | 20 | 20 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 19,111 | 18,590 | 15,762 | 16,775 | 17,091 | 19,708 |
Liquide middelen | 251 | 2,195 | 2,003 | 1,904 | 1,924 | 1,938 |
Overlopende activa | 5,406 | 5,406 | 5,406 | 5,406 | 5,406 | 5,406 |
Totaal vlottende activa | 26,606 | 27,566 | 24,729 | 26,647 | 24,441 | 27,072 |
Totaal activa 31-12- | 145,497 | 156,581 | 155,409 | 156,874 | 153,421 | 150,435 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves* | 70,204 | 74,542 | 78,997 | 84,904 | 92,554 | 95,204 |
Resultaat boekjaar 2021 | 7,268 | |||||
Incidentele begrotingssaldo* | 5,429 | 6,734 | 8,504 | 3,441 | 3,463 | |
Voorzieningen | 6,386 | 6,520 | 6,611 | 6,649 | 6,686 | 6,724 |
Vaste schulden - huidige opgenomen leningen > 1 jaar | 50,285 | 58,736 | 51,712 | 45,461 | 39,385 | 33,690 |
Vaste schulden - prognose op te nemen leningen > 1 jaar | ||||||
Totaal vaste passiva | 134,142 | 145,227 | 144,055 | 145,519 | 142,066 | 139,080 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2,765 | 2,765 | 2,765 | 2,765 | 2,765 | 2,765 |
Overlopende passiva | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 |
Totaal vlottende passiva | 11,355 | 11,355 | 11,355 | 11,355 | 11,355 | 11,355 |
Totaal passiva 31-12- | 145,497 | 156,581 | 155,409 | 156,874 | 153,421 | 150,435 |
* Voor de meerjarenbalans wordt in de stand van de reserves rekening gehouden met het begrotingssaldo van het voorgaande jaar. Derhalve dient voor de aansluiting met de staat reserves, het onderdeel reserves vermeerderd te worden met de begrotingsruimte.